Prefixos das operadoras de celular e fixo em São Paulo (SP)
07.02.2013 10:26
483528 visita(s)
Os prefixos de telefones celulares das operadoras móveis Claro, Oi, Tim e Vivo e do serviço móvel especializado Nextel na Região Metropolitana de São Paulo - SP, DDD 11, com última atualização foi em 22 de dezembro de 2012. Estes prefixos não incluem portabilidade e há novas concessões constantemente, como telefones iniciados por 5 que, somente aqui em São Paulo/SP, podem ser tanto fixo quanto celular.
Em 29 de julho de 2012 houve a inclusão do nono dígito nos números do serviço móvel pessoal (SMP), isto é, celulares das operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi nos 64 municípios que compõem a Região Metropolitana Estendida de São Paulo (DDD 11). Assim, o número ABCD-EFGH fica 9ABCD-EFGH, SOMENTE PARA TELEFONES MÓVEIS COM DDD 11.
A Nextel é exceção, isto é, os números do serviço móvel especializado (SME) continuarão com oito dígitos, assim como os telefones fixos.
| Prefixos e Operadoras - DDD 11 - Região Metropolitana de São Paulo/SP Atenção: Telefones com início 5, em São Paulo, podem ser fixo ou celular | |
| Operadora | Prefixos (Somente DDD 11) |
|---|---|
| AEIOU/Unicel | (9)7900 a (9)7949 |
| Claro | (9)6168 a (9)6181, (9)6300 a (9)6339, (9)6570 a (9)6650, (9)6914 a (9)6931, (9)7052 a (9)7086 e (9)7968 a (9)7970 (9)76, (9)88, (9)89, (9)91, (9)92, (9)93 e (9)94 |
| Nextel (Serviço Móvel Especializado, não permite portabilidade) | 5399 77 e 78 |
| Oi | (9)5252 a (9)5267, (9)5400 a (9)5419, (9)5700 a (9)5768, (9)6011 a (9)6056, (9)6086 a (9)6167, (9)6500 a (9)6569, (9)6651 a (9)6699, (9)6800 a (9)6826, (9)6867 a (9)6899, (9)6932 a (9)6999, (9)7971 a (9)7999 (9)62, (9)67, (9)80 |
| Tim | (9)4900 a (9)4905, (9)5100 a (9)5101, (9)5104, (9)5106 a (9)5109, (9)5113 a (9)5114, (9)5116 a (9)5170, (9)5200 a (9)5211, (9)5214 a (9)5251, (9)5268 a (9)5299, (9)5329 a (9)5398, (9)5420 a (9)5471, (9)5475 a (9)5499, (9)5787 a (9)5799, (9)5942 a (9)5969, (9)5980 a (9)5999, (9)6061 a (9)6085, (9)6340 a (9)6369, (9)6420 a (9)6469, (9)6827 a (9)6839, (9)7011 a (9)7051, (9)7950 a (9)7967 (9)81, (9)82, (9)83, (9)84, (9)85, (9)86 e (9)87 |
| Vivo | (9)4100 a (9)4156, (9) 5020, (9)5023 a (9)5028, (9)5030, (9)5037 a (9)5040, (9)5043, (9)5047 a (9)5048, (9)5050, (9)5057, (9)5059, (9)5064, (9)5075 a (9)5076, (9)5300 a (9)5324, (9)5472 a (9)5474, (9)5500, (9)5520, (9)5530, (9)5540, (9)5550 a (9)5552, (9)5554 a (9)5559, (9)5569 a (9)5570, (9)5577 a (9)5578, (9)5580, (9)5590, (9)5604 a (9)5610, (9)5617 a (9)5619, (9)5628 a (9)5630, (9)5636 a (9)5640, (9)5769 a (9)5786, (9)6057 a (9)6060, (9)6182 a (9)6199, (9)6370 a (9)6419, (9)6470 a (9)6499, (9)6840 a (9)6866, (9)6900 a (9)6913, (9)7087 a (9)7099 (9)71, (9)72, (9)73, (9)74, (9)75, (9)95, (9)96, (9)97, (9)98 e (9)99 |
Consulta atualizada de prefixos e operadoras - Todos os DDDs - Portabilidade
Há um serviço disponibilizado pela ABR - Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações onde é possível pesquisar a operadora de telefonia fixa ou celular correspondente a qualquer número de telefone no Brasil. O serviço, gratuito, está disponível no link abaixo.
Consulta Número ABR - Telecom
Android - Descubra a operadora de celular de todo o Brasil
O aplicativo Qual operadora? permite colocar os nomes das operadoras de qualquer fixo ou celular na agenda de celular.
Página do aplicativo: Qual operadora? no Android Market
Android - Atualize seus contatos para o nono dígito no DDD 11
Já o aplicativo Nono Dígito foi considerado por várias publicações impressas como o melhor para atualizar contatos do DDD11 com o nono dígito (9) em smartphones Android.
Página do aplicativo: Nono Dígito no Android Market